পণ্যের বিবরণ
Place of Origin: China
পরিচিতিমুলক নাম: E-link
সাক্ষ্যদান: ISO9001
Model Number: ETH-IMC408MP
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: 1 পিসি
মূল্য: US$179/pc ~ US$199/pc
Packaging Details: Industrial PoE Switch Standard Carton Packaging
Delivery Time: 3-5 working days
Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
যোগানের ক্ষমতা: 1000 পিসি/মাস
Ports: |
8 x RJ45 + 4 x SFP + 1 x USB-C |
PoE Standard: |
IEEE 802.3af/at |
Power Input: |
48~57VDC, Redundant Power (6-pin Terminal Block) |
Working Temperature: |
-40°C to 80°C |
Ports: |
8 x RJ45 + 4 x SFP + 1 x USB-C |
PoE Standard: |
IEEE 802.3af/at |
Power Input: |
48~57VDC, Redundant Power (6-pin Terminal Block) |
Working Temperature: |
-40°C to 80°C |
শিল্প L2+ 8-পোর্ট 802.3at PoE + 4-পোর্ট 1000X SFP
পরিচালিত ইথারনেট সুইচ
শিল্প PoE সুইচের সুবিধা
স্পেসিফিকেশন
ইন্টারফেস | ||||
সংযোজক: | 8 x RJ45 | |||
RS485: | 1 x RS485 (ঐচ্ছিক) | |||
অপটিক্যাল পোর্ট: | 4 x 1000Base-X SFP | |||
USB-C: | 1 x USB-C (ব্যবস্থাপনার জন্য) | |||
RS485 সিরিয়াল ইন্টারফেস (ঐচ্ছিক) | ||||
শারীরিক ইন্টারফেস | শিল্প স্ট্যান্ডার্ড 3-পিন স্ক্রু টার্মিনাল | |||
ডেটা টাইপ | 1Ch RS485 দ্বি-দিকনির্দেশক | |||
RS-485 সংকেত | ডেটা +, ডেটা-, GND | |||
সিরিয়াল পোর্ট লাইনের দূরত্ব (তামা) | 1000 মিটার | |||
baud হার | 0 ~ 800kbps | |||
PoE (পাওয়ার ওভার ইথারনেট) | ||||
স্ট্যান্ডার্ড: | IEEE 802.3at পাওয়ার ওভার ইথারনেট প্লাস | |||
IEEE 802.3af পাওয়ার ওভার ইথারনেট | ||||
পোর্ট: | RJ45 | |||
পাওয়ার পিন অ্যাসাইনমেন্ট | 4/5(+), 7/8(-) | |||
PoE বাজেট: | 240-ওয়াট পর্যন্ত PoE বাজেট | |||
পরিবেশগতঅপারেটিং তাপমাত্রা: | ||||
-40°C থেকে 80°C (-40°F থেকে 176°F) | সংরক্ষণ তাপমাত্রা: | |||
-40°C থেকে 85°C (-40°F থেকে 185°F) | আপেক্ষিক আর্দ্রতা: | |||
5% থেকে 95% নন-কনডেনসিং | MTBF | |||
> 200,000 ঘন্টা | বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক | |||
ইনপুট পাওয়ার: | ||||
48~57VDC, রিডান্ডেন্ট পাওয়ার (6-পিন টার্মিনাল ব্লক) | বিদ্যুৎ খরচ: | |||
8W সর্বোচ্চ (PoE ব্যবহার করা হলে <240W) | সুরক্ষা:পাওয়ার ইনপুট ওভারলোড: | |||
স্বয়ংক্রিয়ভাবে রিসেটযোগ্য | ||||
বিপরীত পোলারিটি: | উপস্থিত | |||
DIP সুইচ | 4-সংখ্যার DIP সুইচ ফাংশন | |||
DIP | ||||
ফাংশন | সেটিংস | SW 1 | VLAN | |
চালু - সক্রিয় | বন্ধ - নিষ্ক্রিয় | LED সূচক: | PWR: | |
চালু - সক্রিয় | বন্ধ - নিষ্ক্রিয় | LED সূচক: | PWR: | |
চালু - সক্রিয় | বন্ধ - নিষ্ক্রিয় | LED সূচক: | PWR: | |
চালু - সক্রিয় | বন্ধ - নিষ্ক্রিয় | LED সূচক: | PWR: | |
পাওয়ার স্ট্যাটাস | ||||
ইথারনেট (প্রতি পোর্ট): | লিঙ্ক/অ্যাক্টিভিটি | |||
PoE: | PoE স্ট্যাটাস | |||
ফাইবার: | গিগাবিট SFP পোর্ট: F9~F10 | |||
মাত্রা (WxDxH): | 149 x 114 x 50 মিমি | |||
ওজন: | 0.55 কেজি | |||
খোল: | অ্যালুমিনিয়াম কেস | |||
মাউন্টিং বিকল্প: | DIN-রেল মাউন্ট | |||
नियामक অনুমোদন | ISO9001, CE, RoHS, FCC | |||
অ্যাপ্লিকেশন | ||||
অর্ডার তথ্য |
মডেল
বর্ণনা
ETH-IMC408MP | শিল্প L2+ 8-পোর্ট 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-পোর্ট 1000X SFP পরিচালিত ইথারনেট সুইচ |
SFP বিকল্প | ► SFP বিকল্প। অনুগ্রহ করে আমাদের SFP বিকল্প পৃষ্ঠায় আপনার SFP নির্বাচন করুন |
► SFP মডিউল আলাদাভাবে কিনতে হবে। | মাউন্টিং বিকল্প |
► ডিফল্ট DIN-রেল ব্র্যাকেট ইনস্টল করা আছে | |
পাওয়ার বিকল্প | ► DIN-রেল পাওয়ার সাপ্লাই। টার্মিনাল ব্লকের জন্য ওপেন ওয়্যার। |
► পাওয়ার সাপ্লাই আলাদাভাবে কিনতে হবে। | |