 
      পণ্যের বিবরণ
উৎপত্তি স্থল: চীন
পরিচিতিমুলক নাম: E-link
সাক্ষ্যদান: CE, RoHS and FCC
মডেল নম্বার: LNK-2.5G-204P
নথি: E-link LNK-2.5G-204P PoE Sw....0.pdf
পেমেন্ট ও শিপিংয়ের শর্তাবলী
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: ১ পিসি
মূল্য: আলোচনাযোগ্য
প্যাকেজিং বিবরণ: শিল্প PoE স্যুইচ স্ট্যান্ডার্ড শক্ত কাগজ প্যাকেজিং
ডেলিভারি সময়: ৭-১০ কার্যদিবস
পরিশোধের শর্ত: এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল
যোগানের ক্ষমতা: ১০০০০০ পিসি/মাস
| Operating Temperature:: | -10℃ to 55℃ | Power consumption: | 5W | Weight: | 0.7KG | Dimensions (W x D x H): | 200 x 118 x 44mm | 
| Operating Temperature:: | -10℃ to 55℃ | 
| Power consumption: | 5W | 
| Weight: | 0.7KG | 
| Dimensions (W x D x H): | 200 x 118 x 44mm | 
পণ্যের সুবিধা
·4 x 2.5Gbps PoE পোর্ট
·IEEE802.3af/af স্ট্যান্ডার্ড
·2 x 10G SFP+ ফাইবার পোর্ট
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এলএনকে-2.5G-204PসিরিজPoE সুইচপ্রদান করে৪x2.৫জিপিওইবন্দর এবং2 এক্স১০ গিগাবিট SFP+ অপটিক্যাল পোর্ট, যা বিভিন্ন ২.৫ জি ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত হলে সরাসরি ২.৫ জি উচ্চ গতির সংক্রমণ উপভোগ করতে পারে।এটি স্টোর-এন্ড-ফরোয়ার্ড প্রক্রিয়া গ্রহণ করে এবং অভ্যন্তরীণভাবে উচ্চ-ক্ষমতা ক্যাশে সংহত করে, কার্যকরভাবে ডেটা ফরোয়ার্ডিং বিলম্ব হ্রাস, এবং সব পোর্ট অ-ব্লকিং লাইন গতি ফরোয়ার্ডিং উপলব্ধি করতে পারেন।
প্রযুক্তিগত সূচক
| মানদণ্ড | আইইইই ৮০২।3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3bz | 
| PoE ইথারনেট পোর্ট | সংযোগকারী: RJ45 ডেটা রেটঃ100এম/১জি/২।5জি ক্যাবলঃ CAT6 বা তার বেশি দূরত্ব:≤১০০ মিটার স্ট্যান্ডার্ডঃ IEEE802.3af/at শক্তিঃ প্রতিটি পোর্ট≤30W, সব পোর্ট 75W সর্বোচ্চ PoE আউটপুটঃ DC 52V±৫% PoE পাওয়ার পিন: 1/2+,৩/৬ | 
| ফাইবারবন্দর | সংযোগকারীঃ SFP+ ডেটা রেটঃ ১০জি তরঙ্গদৈর্ঘ্য:850nm/1310nm/1490nm/1550nm ফাইবারের ধরনঃ একক মোড৯/১২৫ μm, মাল্টি মোড50/125 μm,62.5/১২৫ মাইক্রোমিটার দূরত্বঃ 550m ~ 100km | 
| ব্যাকপ্লেন ব্যান্ডউইথ | ৬০ জিবিপিএস | 
| ফরোয়ার্ডিং পদ্ধতি | 10বিase-tx: 14880pps/পোর্ট; 100BASE-tx:১৪৮৮০০ পিপি/পোর্ট 1000BASE-tx:১৪৮৮০০০ পিপি/পোর্ট 10000BASE-tx:14880000pps/পোর্ট | 
| ম্যাক ঠিকানা টেবিল | 4কে | 
| পোর্ট ফাংশন | পাওয়ার সাপ্লাই অগ্রাধিকার প্রক্রিয়া, দ্রুত এবং ফরোয়ার্ডিং, ম্যাক স্বয়ংক্রিয় শিক্ষা এবং বয়স IEEE802.3X ফুল ডুপ্লেক্স ফ্লো কন্ট্রোল এবং ব্যাকপ্রেশার হাফ ডুপ্লেক্স ফ্লো কন্ট্রোল | 
| প্যাকেট ফরোয়ার্ডিং হার | 44.৬৪ এমপিপিএস | 
| শক্তি | ১১০-২৪০Vএসি | 
| বিদ্যুৎ খরচ | 5ডব্লিউ | 
| অপারেশন টেম্পারatuর | -১০°C ৫৫°C | 
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -৪০°C থেকে85°C | 
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 10% থেকে90% (অ-কন্ডেনসেশন) | 
| আকার | 200 x 118 x 44 মিমি | 
| ওজন | 0.৭ কেজি | 
| উপাদান | ধাতু | 
অর্ডার সংক্রান্ত তথ্য
| মডেল | বর্ণনা | 
| এলএনকে-2.5জি-২০৪পি | ৪x2.৫জিবিপিএস PoE পোর্ট + 2 x10জিSFP+ ফাইবার পোর্ট PoE সুইচ |